<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Códigos postales de España | Mapa y descarga de áreas postales estimadas</title>
		<generator>(c) Chulapa Jekyll Theme RSS generator</generator>
		<link>https://dieghernan.github.io/codigospostales</link>
		<description>Áreas postales estimadas a partir de CartoCiudad y límites administrativos. Disponible en GeoPackage para R, Python y SIG.</description>
		<language>es-ES</language>
		<copyright>(c) 2026, dieghernan</copyright>	
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:56:44 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 08:56:44 +0100</lastBuildDate>
		<category>blog</category>
		<ttl>60</ttl>
		<atom:link href="https://dieghernan.github.io/codigospostales/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Códigos postales de España | Mapa y descarga de áreas postales estimadas</title>
			<url>https://dieghernan.github.io/codigospostales/assets/img/social-preview.jpg</url>
			<link>https://dieghernan.github.io/codigospostales</link>
			<description>Áreas postales estimadas a partir de CartoCiudad y límites administrativos. Disponible en GeoPackage para R, Python y SIG.</description>
		</image></channel>
</rss>